I år vandret vi med freidig mot sammen med Anders (Sinus-mann), Fride og Stian. Det var den gamle ruta i år, så ikke så lang som i fjor, helt greit da noen av oss har litt stive ledd.
Litt statistikk er alltid moro!
| – | 2009 | 2008 | 2007 |
| Turens lengde | 14.0 km | 21.6 km | 13.6 km |
| Tid i bevegelse | 4 t 37 min |
5 t 49 min | 4 t 46 min |
| Tid stående stille | 1 t 00 min |
1 t 06 min | 1 t 06 min |
| Snitthastighet | 3.0 km/t | 3.7 km/t | 2.8 km/t |
| Max hastighet | 17 km/t |
12.9 km/t | 16.7 km/t |
| Antall høydemeter | 992m | 1217 m | 1186 m |

Yay!

Topp nr. 1

Topp nr. 2

Topp nr. 3

Topp nr. 4

Lunch!

Topp nr. 5

Topp nr. 6

Topp nr. 7 (fryktelig vått!)

Årets rute